1-2 Super-flexible na coaxial cable
Konstruksyon
Panloob na konduktor | |
Copper Clad Aluminum | |
Diameter(mm) | 3.60±0.10 |
Pagkakabukod |
|
3 layer ng Insulation |
|
Diameter(mm) | 10.00±0.40 |
Panlabas na konduktor |
|
Corrugated Copper-tube |
|
Panlabas na konduktor (mm) | 12.00±0.30 |
Jacket |
|
Kapal (mm) | 0.70±0.20 |
Diameter(mm) | 13.40±0.20 |
Data ng Engineering
Pinakamababang Radius ng Baluktot (mm) | |
Single Baluktot | 25 |
Maramihang Baluktot | 30 |
Saklaw ng temperatura(℃) |
|
Karaniwang jacket | -40~+70 |
Fire Retardant Jacket | -25~+70 |
Pagganap ng Elektrisidad
Impedance (Ω) | 50±1 | |
Kapasidad (pF/m) | 82±2 | |
Bilis (%) | 84 | |
Dc Breakdown, volts(V) | ≥2500 | |
Pagiging Mabisa (dB) | >>120 | |
Cut-off Frequenc(GHz) | 10.2 | |
Attenuation(dB/100m)at average power(kW) | ||
Dalas | Attenuation | Katamtaman |
kapangyarihan | ||
150 MHz | 4.21 | 2.51 |
450 MHz | 7.59 | 1.41 |
800 MHz | 10.40 | 1.00 |
900 MHz | 11.20 | 0.96 |
1800 MHz | 16.60 | 0.62 |
2000 MHz | 17.60 | 0.60 |
2500 MHz | 19.20 | 0.53 |
3000 MHz | 22.40 | 0.47 |
3500 MHz | 24.58 | 0.44 |
4000 MHz | 26.65 | 0.43 |
5000 MHz | 30.55 | 0.36 |
VSWR | ||
800MHz~1000MHz | 1.10 | |
1700MHz~2200MHz | 1.10 | |
2200MHz~2700MHz | 1.15 | |
3300MHz~3600MHz | 1.20 | |
4400MHz~5000MHz | 1.20 |
Mga Karaniwang Kundisyon:
Para sa pagpapalambing: VSWR 1.0, temperatura ng cable 20 ℃
Para sa average na kapangyarihan: VSWR 1.0, ambient temperature 40 ℃
Inner conductor temperatura 100 ℃. Walang solar loading.
Ang maximum na halaga ng VSWR at attenuation ay dapat na 105% mula sa nominal na halaga.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin